





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Jun 2026 | Rabu | CRP - 486 | 7369 |
| 2 | 09 Jun 2026 | Selasa | CRP - 485 | 2047 |
| 3 | 08 Jun 2026 | Senin | CRP - 484 | 8732 |
| 4 | 07 Jun 2026 | Minggu | CRP - 483 | 4528 |
| 5 | 06 Jun 2026 | Sabtu | CRP - 482 | 1995 |
| 6 | 05 Jun 2026 | Jumat | CRP - 481 | 7490 |
| 7 | 04 Jun 2026 | Kamis | CRP - 480 | 9526 |
| 8 | 03 Jun 2026 | Rabu | CRP - 479 | 5961 |
| 9 | 02 Jun 2026 | Selasa | CRP - 478 | 3489 |
| 10 | 01 Jun 2026 | Senin | CRP - 477 | 4136 |
