





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Jun 2026 | Kamis | NRP - 486 | 2831 |
| 2 | 10 Jun 2026 | Rabu | NRP - 485 | 9346 |
| 3 | 09 Jun 2026 | Selasa | NRP - 484 | 4527 |
| 4 | 08 Jun 2026 | Senin | NRP - 483 | 1890 |
| 5 | 07 Jun 2026 | Minggu | NRP - 482 | 3054 |
| 6 | 06 Jun 2026 | Sabtu | NRP - 481 | 7163 |
| 7 | 05 Jun 2026 | Jumat | NRP - 480 | 5938 |
| 8 | 04 Jun 2026 | Kamis | NRP - 479 | 2780 |
| 9 | 03 Jun 2026 | Rabu | NRP - 478 | 6536 |
| 10 | 02 Jun 2026 | Selasa | NRP - 477 | 4825 |
